| Grundkurs | |
| Dauer: | 24 Unterrichtsstunden |
| Zeit: | 2 x wöchentlich vormittags oder abends |
| Teilnehmer: | 4 bis max. 8 Personen |
| Kursgebühr: | 279,- € (je Person) |
| Vorkenntnisse: | Benutzung von Maus und Tastatur; Grundkenntnisse von MS Word o. MS Excel |
| Nächster Kursbeginn: | Termine auf Anfrage |
Kursthemen (Auszug):
Tabellengestaltung; Menü- und Symbolleisten; Erstellen von Abfragen; Formulare und Berichte; Normalisierung; etc.
Die Unterrichtsinhalte werden anhand einer Kundenverwaltung mit Rechnungserstellung geübt.
